Kart türü ve tutarına göre taksit seçeneklerini döner. Debit veya yurtdışı kartlarında sadece tek çekim uygulanabilir. Maliyeti müşteriye yansıt seçeneği ile komisyon maliyeti hariç ve dahil olmak üzere hesaplanabilir.
Input: CheckInstallment
Output: Result>PaymentOptions< modelidir.
Request URL
POST API_URL/getInstallments
İstek Parametreleri
Parametre | Zorunlu | Varsayılan | Tip | Uzunluk | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
CardNumber | Evet | String | 16 | Kredi Kartı Numarası | |
Amount | Evet | 0 | Decimal | - | İşlem Tutarı |
ReflectCost | Hayır | Null | Bool? | - | Maliyeti Müşteriye Yansıt |
Yanıt Parametreleri
Parametre | Tip | Uzunluk | Açıklama |
---|---|---|---|
Installments | Nesne | - | Taksit Listesi |
Installment | Int | - | Taksit Sayısı |
Amount | Decimal | - | Tutar |
WithdrawAmount | Decimal | - | Karttan Çekilecek Tutar |
CostRate | Decimal | - | Komisyon Oranı |
CostAmount | Decimal | - | Komisyon Tutarı |
NetAmount | Decimal | - | Hesaba Geçecek Tutar |
CardInfo | Nesne | - | Karta ait Bilgiler |
BankId | Int | - | Kartın ait Olduğu BKM Banka Id'si |
CardType | Int | - | Kart Türü |
CardSchema | Int | - | Visa, Master vb. |
CardBrand | Int | - | Kart Markası World, Bonus vb. |
IsBusinessCard | Boolean | - | Ticari Kart |
IsCreditCard | Boolean | - | Kredi Kartı |
Kart tipi ve tutara göre taksit seçeneklerinin alınması
//Request
var model = new
{
CardNumber = "4221000012345678",
Amount = 10.00
};
var client = new RestClient(url);
var request = new RestRequest("getInstallments", Method.POST);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("MerchantId", "MERCHANT ID NİZ");
request.AddHeader("UserId", "API USER ID NİZ");
request.AddHeader("ApiKey", "API KEY İNİZ");
request.AddJsonBody(model);
var result = client.Execute(request);
//Response
{
Installments: [
{ Installment: 1, Amount: 10, WithdrawAmount: 10, CostRate: 1.69, CostAmount: 0.17, NetAmount: 9.83 },
{ Installment: 2, Amount: 10, WithdrawAmount: 10, CostRate: 3.56, CostAmount: 0.36, NetAmount: 9.64 },
{ Installment: 3, Amount: 10, WithdrawAmount: 10, CostRate: 4.55, CostAmount: 0.46, NetAmount: 9.54 },
{ Installment: 4, Amount: 10, WithdrawAmount: 10, CostRate: 5.54, CostAmount: 0.55, NetAmount: 9.45 },
{ Installment: 5, Amount: 10, WithdrawAmount: 10, CostRate: 6.52, CostAmount: 0.65, NetAmount: 9.35 },
{ Installment: 6, Amount: 10, WithdrawAmount: 10, CostRate: 7.51, CostAmount: 0.75, NetAmount: 9.25 },
{ Installment: 7, Amount: 10, WithdrawAmount: 10, CostRate: 8.3, CostAmount: 0.83, NetAmount: 9.17 },
{ Installment: 8, Amount: 10, WithdrawAmount: 10, CostRate: 9.28, CostAmount: 0.93, NetAmount: 9.07 },
{ Installment: 9, Amount: 10, WithdrawAmount: 10, CostRate: 10.2, CostAmount: 1.02, NetAmount: 8.98 },
{ Installment: 10,Amount: 10, WithdrawAmount: 10, CostRate: 11.2, CostAmount: 1.12, NetAmount: 8.88 },
{ Installment: 11,Amount: 10, WithdrawAmount: 10, CostRate: 12.2, CostAmount: 1.22, NetAmount: 8.78 },
{ Installment: 12,Amount: 10, WithdrawAmount: 10, CostRate: 13.2, CostAmount: 1.32, NetAmount: 8.68 }
],
CardInfo: {
BankId: 111,
CardType: 1,
CardSchema: 1,
CardBrand: 5,
IsBusinessCard: false,
IsCreditCard: true
}
}