Banka | Şema | Kart No | S.K. Tarihi | CVV | 3D SMS Şifresi |
---|---|---|---|---|---|
Ziraat Bankası | Visa | 4546711234567894 | 12/26 | 000 | a |
Ziraat Bankası | MasterCard | 5401341234567891 | 12/26 | 000 | a |
QnbFinansbank | Visa | 4022774022774026 | 12/26 | 000 | |
QnbFinansbank | Visa | 4155650100416111 | 01/25 | 123 | |
** Halk Bankası | MasterCard | 5818775818772285 | 12/26 | 001 | a |
** Halk Bankası | Visa | 4531444531442283 | 12/26 | 001 | a |
** Akbank | Visa | 4355093000777068 | 11/40 | 313 | 123456 |
** İş Bankası | Visa | 4508034508034509 | 12/26 | 001 | a |
** İş Bankası | MasterCard | 5406675406675403 | 12/26 | 001 | a |
Kuveyt Türk | MasterCard | 5188961939192544 | 06/25 | 929 | 123456 |
Akbank | Visa | 4355084355084358 | 12/26 | 000 | a |
Akbank | MasterCard | 5571135571135575 | 12/26 | 000 | a |
Yapı Kredi | Visa | 4506347027911094 | 03/22 | 000 | 34020 |
Yapı Kredi | MasterCard | 5400619360964581 | 03/22 | 000 | 34020 |
Tüm bankaların test ortamları açık olmadığı için ** işaretli kartlar ile deneme yapabilirsiniz.